Ver más grande DESCATALOGADO
Iso Whey Cero Cero Chocolate 1000gr, ideal para deportistas que quiran una buena recuperaci?n muscular y gran desarrollo corporal, evitando incrementar el porcentaje de grasa en el cuerpo.
Calificaciones y evaluaciones de los clientes



Iso Whey Cero Cero Chocolate 1000gr. de Nutrisport
| Info. Nutricional aprox. | por 100 gr | por toma 20gr |
| Valor Energético | 373 Kcal(1584 kJ) | 75 Kcal (317 kJ) |
| Proteínas | 91 gr * | 18.2 gr |
| Nitrógeno | 14.3 gr | 2.9 gr |
| Hidratos de carbono | 0 gr | 0 gr |
| Grasas | 1 gr | 0.2 gr |
* Expresado en materia seca: 96g / 100g.
| Aminoácido | g/100 g proteína |
| L-Alanina | 4.8 g |
| L-Arginina | 2.3 g |
| Acido L-Aspártico | 11.2 g |
| L-Cistina | 3.0 g |
| Acido L-Glutámico | 16.7 g |
| L-Glicina | 1.7 g |
| L-Histidina | 2.2 g |
| L-Isoleucina (*)(**) | 5.4 g |
| L-Leucina (*)(**) | 12.0 g |
| L-Lisina (*) | 11.2 g |
| L-Metionina (*) | 2.3 g |
| L-Fenilalanina (*) | 3.6 g |
| L-Prolina | 4.4 g |
| L-Serina | 2.8 g |
| L-Treonina (*) | 4.4 g |
| L-Triptófano (*) | 2.8 g |
| L-Tirosina | 3.6 g |
| L-Valina (*)(**) | 5.6 g |
(*) Aminoácidos Esenciales (**) Aminoácidos Ramificados
Envío | Pago | Atención |
► Entrega en 24/48h en productos con stock ► Regístrate para conseguir más descuentos
* Toda la información de nuestra web es meramente informativa y no puede ser considerada como sustitutiva de la prescripción, diagnóstico o tratamiento médico.
Cualquier duda consulte con su Medico o terapeuta.