Ver más grande DESCATALOGADO
Prote?nas 60% sabor Choco, ayuda al desarrollo muscular, gracias a este aporte de prote?nas con carbohidratos. Ideal para deportistas que necesitan un aporte elevado de prote?na.
Calificaciones y evaluaciones de los clientes



ProteÃnas 60% 700Gr. Choco de Nutrisport
| Info. Nutricional aprox. (chocolate) | por 100gr | por toma 30gr |
| Valor Energético | 391 Kcal(1658 kJ) | 117 Kcal (497 kJ) |
| ProteÃnas | 61 gr | 18 gr |
| Hidratos de carbono | 30 gr | 9 gr |
| Grasas | 3.0 gr | 0.9 gr |
| Composición | por 100gr | por toma 30gr |
| Caseinato cálcico | 34.2 gr | 10.3 gr |
| ProteÃna de suero lácteo (Whey Protein) | 20.5 gr | 6.2 gr |
| CaseÃna | 13.7 gr | 4.1 gr |
| L-Cistina | 0.7 gr | 0.2 gr |
| Cacao en polvo | 11 gr | 3.3 gr |
| Fructosa | 10 gr | 3.0 gr |
| Maltodrextina | 8 gr | 2.4 gr |
| Vitamina B6 | 1.7 mg | 0.5 mg (25% CDR*) |
*CDR: Cantidad Diaria Recomendada.
EnvÃo | Pago | Atención |
â–º Entrega en 24/48h en productos con stock â–º RegÃstrate para conseguir más descuentos
* Toda la información de nuestra web es meramente informativa y no puede ser considerada como sustitutiva de la prescripción, diagnóstico o tratamiento médico.
Cualquier duda consulte con su Medico o terapeuta.